DOLAR 48,47550,03%
EURO 56,44390,14%
ALTIN 6.861,791,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.537 s Değişim: 0.92% 132,12 Adet:   6.872 Mio.Lot Hacim:   109.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 14590
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,40 -3,23 11:28:04
  • TARKM 536,50 -0,74 11:28:01
  • TATEN 7,83 -0,51 11:27:54
  • TATGD 18,22 0,50 11:24:23
  • TAVHL 278,25 1,09 11:27:37
  • TBORG 138,20 0,00 11:25:05
  • TCELL 102,70 1,08 11:27:52
  • TCKRC 140,40 0,14 11:27:18
  • TDGYO 16,93 0,36 11:14:52
  • TEHOL 46,70 0,21 11:27:37
  • TEKTU 7,25 0,28 11:27:43
  • TERA 195,70 0,10 11:25:41
  • TEZOL 9,17 0,22 11:27:20
  • TGSAS 214,50 -0,69 11:27:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 304,50 -0,16 11:28:05
  • TKFEN 217,30 0,56 11:28:04
  • TKNKA 195,10 4,84 11:28:05
  • TKNSA 17,50 1,63 11:28:03
  • TLMAN 81,10 0,68 11:27:44
  • TMPOL 323,25 -5,07 11:27:30
  • TMSN 73,75 1,03 11:28:05
  • TNZTP 29,62 0,61 11:28:02
  • TOASO 292,25 0,17 11:27:49
  • TRALT 53,80 1,51 11:28:03
  • TRCAS 49,08 0,20 11:27:20
  • TRENJ 111,30 1,46 11:27:52
  • TRGYO 94,50 -0,11 11:25:45
  • TRHOL 3.665,00 -2,20 11:27:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,07 1,90 09:55:26
  • TRMET 142,60 0,92 11:27:14
  • TSGYO 5,93 -0,67 11:25:10
  • TSKB 11,59 -0,26 11:28:04
  • TSPOR 1,03 0,00 11:27:47
  • TTKOM 55,90 2,57 11:28:02
  • TTRAK 436,50 -0,29 11:26:45
  • TUCLK 3,95 0,25 11:25:15
  • TUKAS 2,09 1,95 11:27:53
  • TUPRS 412,75 4,63 11:28:06
  • TUREX 6,14 0,49 11:28:04
  • TURGG 31,08 -1,33 11:28:03
  • TURSG 6,29 0,80 11:28:06