DOLAR 48,44740,07%
EURO 56,34010,08%
ALTIN 6.918,800,86
BITCOIN 3816958-1,03%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 1,84 18:10:00
  • AKBNK 73,05 1,67 18:10:00
  • AKSA 10,91 1,49 18:10:00
  • AKSEN 79,45 0,82 18:10:00
  • ALARK 113,90 1,70 18:10:00
  • ALTNY 16,53 -2,13 18:10:00
  • ANSGR 26,08 -0,38 18:10:00
  • ARCLK 93,40 2,58 18:10:00
  • ASELS 392,50 1,09 18:10:00
  • ASTOR 301,00 2,03 18:10:00
  • BALSU 7,82 -9,91 18:10:00
  • BERA 13,87 1,84 18:10:00
  • BIMAS 418,00 0,54 18:10:00
  • BRSAN 728,00 1,75 18:10:00
  • BSOKE 23,68 -1,25 18:10:00
  • BTCIM 3,87 1,31 18:10:00
  • CANTE 1,31 -1,50 18:10:00
  • CIMSA 44,94 2,65 18:10:00
  • CVKMD 15,76 0,70 18:10:00
  • CWENE 32,00 2,43 18:10:00
  • DAPGM 7,92 3,53 18:10:00
  • DOAS 163,50 0,37 18:10:00
  • DOHOL 21,82 0,09 18:10:00
  • DSTKF 2.390,00 3,02 18:10:00
  • ECILC 71,80 -1,85 18:10:00
  • EFOR 18,08 1,01 18:10:00
  • EKGYO 19,96 2,67 18:10:00
  • ENERY 10,79 -2,26 18:10:00
  • ENJSA 113,00 -0,62 18:10:00
  • ENKAI 89,00 2,01 18:10:00
  • EREGL 38,32 3,01 18:10:00
  • ESEN 3,54 4,73 18:10:00
  • EUPWR 72,85 4,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,87 0,78 18:10:00
  • FENER 2,93 -5,18 18:10:00
  • FROTO 79,65 3,17 18:10:00
  • GARAN 133,50 1,60 18:10:00
  • GENIL 11,36 1,43 18:10:00
  • GESAN 64,00 5,79 18:10:00
  • GLRMK 163,70 3,41 18:10:00
  • GRSEL 296,00 -0,67 18:10:00
  • GRTHO 196,50 -0,46 18:10:00
  • GSRAY 1,04 1,96 18:10:00
  • GUBRF 491,25 2,61 18:10:00
  • HALKB 49,92 -8,15 18:10:00
  • HEKTS 2,81 6,44 18:10:00
  • ISCTR 13,05 0,31 18:10:00
  • ISMEN 33,84 -1,91 18:10:00
  • IZENR 7,00 1,60 18:10:00
  • KCHOL 219,70 2,14 18:10:00
  • KLRHO 62,25 -1,58 18:10:00
  • KRDMD 45,20 3,86 18:10:00
  • KTLEV 38,42 -9,98 18:10:00
  • KUYAS 69,00 0,44 18:10:01
  • MAGEN 34,20 0,88 18:10:01
  • MAVI 36,34 0,33 18:10:01
  • MGROS 528,00 0,19 18:10:01
  • MIATK 33,76 9,97 18:10:01
  • MPARK 424,25 -0,59 18:10:01
  • OBAMS 5,26 2,73 18:10:01
  • ODAS 7,35 1,52 18:10:01
  • ODINE 1.190,00 -9,98 18:10:01
  • OTKAR 317,25 1,68 18:10:01
  • OYAKC 21,88 1,48 18:10:01
  • PAHOL 1,31 0,77 18:10:01
  • PASEU 142,60 -9,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,47 1,35 18:10:01
  • PETKM 22,06 9,97 18:10:01
  • PGSUS 149,40 0,47 18:10:01
  • PSGYO 3,10 2,31 18:10:01
  • QUAGR 3,04 -0,98 18:10:01
  • RALYH 263,75 -2,76 18:10:01
  • REEDR 5,54 1,09 18:10:01
  • SAHOL 94,05 1,57 18:10:01
  • SARKY 24,16 2,90 18:10:01
  • SASA 2,51 9,61 18:10:01
  • SISE 41,66 6,60 18:10:01
  • SKBNK 6,25 0,16 18:10:01
  • SOKM 58,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 269,75 0,56 18:10:01
  • TCELL 99,05 0,92 18:10:01
  • THYAO 296,75 0,25 18:10:01
  • TKFEN 207,00 -1,80 18:10:01
  • TOASO 288,00 5,01 18:10:01
  • TRALT 51,30 0,98 18:10:01
  • TRENJ 105,00 -0,19 18:10:01
  • TRMET 138,20 0,66 18:10:01
  • TSKB 11,11 1,28 18:10:01
  • TTKOM 52,35 0,87 18:10:01
  • TUKAS 2,03 2,01 18:10:01
  • TUPRS 394,25 1,48 18:10:01
  • TURSG 6,15 1,15 18:10:01
  • ULKER 92,60 2,38 18:10:01
  • VAKBN 33,32 -0,89 18:10:01
  • VESTL 26,62 0,60 18:10:01
  • YKBNK 36,26 1,00 18:10:01
  • ZOREN 2,36 0,43 18:10:01