DOLAR 48,47200,03%
EURO 56,46690,18%
ALTIN 6.869,211,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.539 s Değişim: 0.93% 134,18 Adet:   4.103 Mio.Lot Hacim:   59.493 Mio.TL
EN YÜKSEK 14541
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,80 0,59 10:32:49
  • GARFA 27,04 0,52 10:31:03
  • GATEG 283,00 -0,44 18:10:01
  • GEDIK 5,84 0,52 10:30:01
  • GEDZA 28,22 0,36 10:31:22
  • GENIL 11,65 0,09 10:32:53
  • GENKM 10,91 -0,18 10:32:27
  • GENTS 5,29 0,19 10:31:40
  • GEREL 39,00 -0,56 10:32:35
  • GESAN 59,55 -3,17 10:32:49
  • GIPTA 76,30 -3,17 10:32:49
  • GLBMD 11,50 -0,43 10:30:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,30 -1,32 10:31:09
  • GLDTR 575,00 0,44 10:29:09
  • GLRMK 168,50 0,54 10:32:16
  • GLRYH 3,08 0,65 10:29:14
  • GLYHO 16,79 -0,94 10:27:00
  • GMSTR 626,25 0,85 10:32:44
  • GMTAS 48,12 -1,60 10:32:36
  • GOKNR 18,40 -1,39 10:32:47
  • GOLDA 12,42 -1,04 10:32:50
  • GOLTS 306,00 1,16 10:32:31
  • GOODY 2,75 1,10 10:28:38
  • GOZDE 22,24 -0,27 10:31:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,29 0,36 10:28:49
  • GRSEL 297,25 0,42 10:30:34
  • GRTHO 192,20 0,37 10:32:43
  • GSDDE 13,23 0,00 10:32:31
  • GSDHO 4,78 -0,21 10:30:44
  • GSRAY 1,02 -0,97 10:32:43
  • GUBRF 509,50 1,09 10:32:50
  • GUNDG 916,50 -9,97 10:19:47
  • GWIND 23,02 0,26 10:32:18
  • GZNMI 51,85 0,68 10:32:15