DOLAR 48,47550,03%
EURO 56,44390,14%
ALTIN 6.861,791,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: 0.91% 130,73 Adet:   6.778 Mio.Lot Hacim:   108.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 14590
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,75 -0,62 11:28:02
  • ECILC 74,30 0,27 11:28:18
  • ECOGR 33,82 -0,24 11:27:26
  • ECZYT 314,75 -0,40 11:27:29
  • EDATA 17,35 -3,45 11:28:17
  • EDIP 36,30 0,28 11:26:50
  • EFOR 18,51 -2,83 11:28:19
  • EGEEN 5.872,50 6,05 11:28:23
  • EGEGY 26,86 -0,15 11:28:24
  • EGEPO 12,44 -9,99 11:24:48
  • EGGUB 108,20 -0,46 11:28:14
  • EGPRO 38,68 -1,53 11:28:19
  • EGSER 3,01 0,67 11:23:10
  • EKDMR 46,14 -2,86 11:28:23
  • EKGYO 21,62 5,77 11:28:26
  • EKIM 17,91 -0,39 11:28:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,50 0,85 09:55:26
  • EKOS 5,01 1,21 11:26:50
  • EKSUN 5,64 0,00 11:28:03
  • ELITE 26,42 0,23 11:28:18
  • EMKEL 13,05 -0,53 11:27:53
  • EMNIS 157,70 0,00 09:55:26
  • EMPAE 66,30 0,53 11:28:25
  • ENDAE 17,37 0,52 11:27:57
  • ENERY 10,96 1,29 11:27:55
  • ENJSA 117,30 1,73 11:27:41
  • ENKAI 90,35 0,78 11:28:24
  • ENPRA 56,35 0,00 09:55:26
  • ENSRI 4,60 -1,29 11:28:20
  • ENTRA 4,45 1,14 11:27:32
  • EPLAS 5,64 0,18 11:27:29
  • ERBOS 149,00 0,40 11:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,28 -2,57 11:28:00
  • EREGL 39,96 0,10 11:28:21
  • ERSU 23,50 1,73 11:19:08
  • ESCAR 43,50 0,00 11:27:13
  • ESCOM 5,20 0,19 11:27:55
  • ESEN 3,48 0,58 11:27:50
  • ETILR 6,36 -2,45 11:27:09
  • ETYAT 15,10 -3,76 11:27:33
  • EUHOL 9,02 -5,65 09:55:26
  • EUKYO 13,50 -1,10 11:28:24
  • EUPWR 69,60 -1,21 11:28:26
  • EUREN 3,97 0,00 11:28:14
  • EUYO 4,71 0,43 11:24:52
  • EYGYO 2,64 0,76 11:26:10