DOLAR 48,47200,03%
EURO 56,46690,18%
ALTIN 6.869,211,21
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.522 s Değişim: 0.81% 116,78 Adet:   4.003 Mio.Lot Hacim:   56.652 Mio.TL
EN YÜKSEK 14522
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,64 0,10 10:32:16
  • DAPGM 8,11 -0,49 10:32:29
  • DARDL 1,61 0,63 10:31:39
  • DCTTR 6,05 0,17 10:31:22
  • DENGE 2,56 0,79 10:31:19
  • DERHL 2,10 0,48 10:32:22
  • DERIM 35,02 -1,13 10:30:44
  • DESA 10,01 0,10 10:31:36
  • DESPC 40,50 0,50 10:32:03
  • DEVA 97,25 1,51 10:32:34
  • DGATE 89,30 0,34 10:31:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,60 1,20 10:31:38
  • DGNMO 6,89 -2,82 10:32:49
  • DIRIT 26,74 -0,96 09:55:24
  • DITAS 21,18 9,97 10:32:22
  • DMRGD 10,46 -0,48 10:30:30
  • DMSAS 8,20 -0,61 10:29:38
  • DNISI 4,75 2,37 10:32:42
  • DOAS 167,20 0,30 10:32:00
  • DOCO 11.547,50 0,54 10:32:27
  • DOFER 28,02 0,07 10:32:08
  • DOFRB 118,60 -0,59 10:32:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 62,90 -1,26 10:28:48
  • DOHOL 21,58 -0,83 10:32:47
  • DOKTA 22,98 0,17 10:31:19
  • DSTKF 2.496,00 1,46 10:32:52
  • DUNYH 116,90 -2,18 10:32:47
  • DURDO 5,21 0,39 10:32:22
  • DURKN 20,94 -0,76 10:32:17
  • DYOBY 13,58 1,27 10:30:05
  • DZGYO 7,54 0,94 10:29:22