DOLAR 48,47530,03%
EURO 56,43470,12%
ALTIN 6.860,221,08
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.547 s Değişim: 0.98% 141,27 Adet:   7.802 Mio.Lot Hacim:   128.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 14590
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,60 -2,74 12:07:11
  • TARKM 538,50 -0,37 12:07:30
  • TATEN 7,85 -0,25 12:07:26
  • TATGD 18,25 0,66 12:06:44
  • TAVHL 277,75 0,91 12:07:17
  • TBORG 138,40 0,14 12:06:48
  • TCELL 102,60 0,98 12:07:21
  • TCKRC 142,50 1,64 12:07:29
  • TDGYO 18,12 7,41 12:07:20
  • TEHOL 46,74 0,30 12:07:26
  • TEKTU 7,40 2,35 12:07:23
  • TERA 195,70 0,10 12:07:18
  • TEZOL 9,16 0,11 12:06:00
  • TGSAS 215,20 -0,37 12:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 305,50 0,16 12:07:29
  • TKFEN 217,90 0,83 12:07:26
  • TKNKA 194,70 4,62 12:07:31
  • TKNSA 17,48 1,51 12:06:04
  • TLMAN 81,10 0,68 11:56:09
  • TMPOL 323,00 -5,14 12:07:08
  • TMSN 73,70 0,96 12:06:13
  • TNZTP 29,56 0,41 12:05:31
  • TOASO 291,50 -0,09 12:07:21
  • TRALT 54,05 1,98 12:07:24
  • TRCAS 49,02 0,08 12:04:18
  • TRENJ 111,60 1,73 12:06:55
  • TRGYO 94,65 0,05 12:07:23
  • TRHOL 3.645,00 -2,74 12:06:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,07 1,90 09:55:26
  • TRMET 143,10 1,27 12:06:54
  • TSGYO 5,95 -0,34 12:03:39
  • TSKB 11,62 0,00 12:07:22
  • TSPOR 1,03 0,00 12:07:23
  • TTKOM 55,65 2,11 12:07:20
  • TTRAK 437,00 -0,17 12:07:11
  • TUCLK 3,95 0,25 12:05:17
  • TUKAS 2,08 1,46 12:07:31
  • TUPRS 411,50 4,31 12:07:30
  • TUREX 6,12 0,16 12:07:20
  • TURGG 30,86 -2,03 12:06:59
  • TURSG 6,27 0,48 12:07:31