DOLAR 48,46880,03%
EURO 56,45500,16%
ALTIN 6.872,171,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 1.25% 179,45 Adet:   6.243 Mio.Lot Hacim:   98.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 14587
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,90 0,66 11:13:55
  • GARFA 27,04 0,52 11:09:02
  • GATEG 283,00 -0,44 18:10:01
  • GEDIK 5,84 0,52 11:13:58
  • GEDZA 28,24 0,43 11:11:15
  • GENIL 11,62 -0,17 11:12:09
  • GENKM 10,83 -0,91 11:13:56
  • GENTS 5,31 0,57 11:12:40
  • GEREL 39,64 1,07 11:14:08
  • GESAN 59,75 -2,85 11:14:11
  • GIPTA 76,25 -3,24 11:14:10
  • GLBMD 11,40 -1,30 11:03:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,45 -1,04 11:11:30
  • GLDTR 573,75 0,22 11:12:51
  • GLRMK 167,90 0,18 11:14:10
  • GLRYH 3,08 0,65 11:10:06
  • GLYHO 16,80 -0,88 11:08:58
  • GMSTR 624,25 0,52 11:14:03
  • GMTAS 47,88 -2,09 11:13:01
  • GOKNR 18,35 -1,66 11:12:42
  • GOLDA 12,42 -1,04 11:13:17
  • GOLTS 304,00 0,50 11:09:59
  • GOODY 2,74 0,74 11:13:52
  • GOZDE 22,32 0,09 11:12:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,27 0,18 11:12:33
  • GRSEL 298,00 0,68 11:14:11
  • GRTHO 195,10 1,88 11:13:48
  • GSDDE 13,30 0,53 11:11:50
  • GSDHO 4,79 0,00 11:13:49
  • GSRAY 1,03 0,00 11:13:59
  • GUBRF 512,50 1,69 11:13:48
  • GUNDG 916,50 -9,97 11:12:40
  • GWIND 23,00 0,17 11:12:48
  • GZNMI 51,55 0,10 11:13:19