DOLAR 48,49170,03%
EURO 56,50550,12%
ALTIN 6.831,96-0,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.446 s Değişim: -0.41% -58,99 Adet:   9.913 Mio.Lot Hacim:   101.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,422
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,60 -1,08 13:53:02
  • ECILC 73,40 0,41 13:56:01
  • ECOGR 38,10 9,11 13:56:14
  • ECZYT 310,00 -0,88 13:56:14
  • EDATA 16,61 0,06 13:56:06
  • EDIP 36,34 0,44 13:56:00
  • EFOR 19,09 2,69 13:56:08
  • EGEEN 5.565,00 -3,68 13:56:01
  • EGEGY 25,18 -8,30 13:56:03
  • EGEPO 11,40 -9,95 13:54:34
  • EGGUB 107,70 -1,01 13:54:36
  • EGPRO 37,98 -1,15 13:55:27
  • EGSER 3,01 1,01 13:55:17
  • EKDMR 45,54 -0,22 13:55:15
  • EKGYO 21,28 -5,34 13:56:14
  • EKIM 17,96 1,99 13:55:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,05 0,00 12:55:05
  • EKOS 5,01 1,21 13:53:37
  • EKSUN 5,63 -1,05 13:56:03
  • ELITE 26,12 -0,38 13:49:15
  • EMKEL 13,05 1,24 13:56:04
  • EMNIS 157,70 0,00 13:55:17
  • EMPAE 66,85 -0,67 13:56:15
  • ENDAE 17,19 0,12 13:55:39
  • ENERY 11,29 1,80 13:54:01
  • ENJSA 116,50 -1,77 13:56:04
  • ENKAI 90,15 -0,22 13:56:12
  • ENPRA 54,85 -0,99 13:55:17
  • ENSRI 4,63 0,00 13:52:31
  • ENTRA 4,47 1,59 13:54:54
  • EPLAS 5,54 0,36 13:38:13
  • ERBOS 148,90 -0,27 13:50:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,26 -1,44 13:53:29
  • EREGL 38,72 -0,92 13:56:12
  • ERSU 22,16 -2,81 13:42:03
  • ESCAR 43,08 -0,97 13:50:23
  • ESCOM 5,28 1,15 13:54:09
  • ESEN 3,52 0,57 13:52:16
  • ETILR 6,39 6,32 13:56:08
  • ETYAT 14,30 -4,67 13:53:25
  • EUHOL 10,00 1,32 13:55:17
  • EUKYO 13,80 0,44 13:52:31
  • EUPWR 74,30 -1,72 13:56:12
  • EUREN 3,99 -0,75 13:55:30
  • EUYO 4,80 2,35 13:46:54
  • EYGYO 2,69 0,75 13:51:24