DOLAR 48,46880,03%
EURO 56,45500,16%
ALTIN 6.872,171,25
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.582 s Değişim: 1.23% 176,73 Adet:   6.266 Mio.Lot Hacim:   99.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 14590
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,73 1,04 11:11:21
  • DAPGM 8,11 -0,49 11:14:26
  • DARDL 1,60 0,00 11:14:51
  • DCTTR 6,03 -0,17 11:13:21
  • DENGE 2,53 -0,39 11:13:16
  • DERHL 2,11 0,96 11:13:31
  • DERIM 34,66 -2,15 11:13:27
  • DESA 9,95 -0,50 11:13:48
  • DESPC 40,68 0,94 11:13:49
  • DEVA 96,15 0,37 11:12:18
  • DGATE 89,95 1,07 11:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,00 2,41 11:14:30
  • DGNMO 6,97 -1,69 11:14:12
  • DIRIT 26,74 -0,96 09:55:24
  • DITAS 19,77 2,65 11:14:48
  • DMRGD 10,45 -0,57 11:14:39
  • DMSAS 8,21 -0,48 10:57:53
  • DNISI 4,85 4,53 11:14:23
  • DOAS 167,50 0,48 11:14:17
  • DOCO 11.515,00 0,26 11:13:05
  • DOFER 28,14 0,50 11:12:36
  • DOFRB 117,80 -1,26 11:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 63,60 -0,16 11:14:40
  • DOHOL 21,70 -0,28 11:14:37
  • DOKTA 22,92 -0,09 11:09:38
  • DSTKF 2.487,00 1,10 11:14:53
  • DUNYH 117,00 -2,09 11:13:20
  • DURDO 5,20 0,19 11:10:11
  • DURKN 20,88 -1,04 11:14:29
  • DYOBY 13,54 0,97 11:11:50
  • DZGYO 7,52 0,67 11:14:12